| Rates Effective: 1/12/2026 Term | 2025 & newer | 2022-2024 | 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| Up to 48 Months | as low as 5.79%APR | as low as 6.24%APR | as low as 7.04%APR |
| 49-60 Months | as low as 6.29%APR | as low as 6.74%APR | as low as 7.54%APR |
| 61-72 Months | as low as 6.79%APR | as low as 7.24%APR | as low as 8.04%APR |
| 73-84* Months | as low as 7.49%APR | as low as 7.94%APR | as low as 8.74%APR |
| 85-120* Months | as low as 7.99%APR | as low as 8.44%APR | N/A |
