| RATES ACCURATE AS OF: 12/15/2025 Balance | Dividend Rates | APY* |
|---|---|---|
| $0-$2,499.99 | 0.00% | 0.00% |
| $2,500.00-$9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $10,000.00-$24,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $25,000.00-$49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $50,000.00-$99,999.99 | 0.35% | 0.35% |
| $100,000.00-$249,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $250,000.00 and over | 0.90% | 0.90% |
